Saris k1 306 170 2000 2 (rückwärts)-Neu
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Leergewicht: 565 kg
Nutzlast: 1.435 kg
Länge: 306 cm
Breite: 170 cm
Höhe: 74 cm
- Voraussichtliche Lieferzeit: Bis zu 4 Werktage
- Gratis Versand und Rückversand: Bei allen Bestellungen über 5000 €
Produktdetails
Der professionelle Alleskönner!
Der Kipper-Anhänger von SARIS eignet sich hervorragend für große und schwere Aufgaben. Ob Bau-, Abriss- oder Gartenabfall, Sand, Steine oder Maschinen – die große, flache Ladefläche und die herunterklapp- und abnehmbaren Wände machen das Be- und Entladen zum Kinderspiel.
Die Reinigung ist ebenfalls unkompliziert: Dank der Aluminiumwände und des Stahlbodens bleibt Ihr Kipper schnell sauber.
Die zahlreichen Optionen und Zubehörteile verwandeln Ihren SARIS Kipper in einen persönlichen, multifunktionalen Begleiter.
Eigenschaften:
- Niedrige Ladeflächenhöhe
- Vollverschweißtes Chassis
- Über 200 Roboterschweißnähte
- Komplett feuerverzinktes Chassis
- Doppelwandige Aluminium Bordwände (30 cm)
- Bordwände mit Spannverschlüssen
- Schweres Automatik-Stützrad
- Geräuschhemmende Zurrbügel
- 800 daN Gummiauflage zwischen Ober- und Unterrahmen
- Seilhaken und Scharniere mit Netzhaken
- Stahlplatte auf Holzboden
Verfügbare Modelle:
Alle SARIS Kipper sind in der Black Edition und mit LED-Beleuchtung erhältlich!
Optionen & Zubehör
Optionen (Aufpreis montiert, wenn der Artikelcode angegeben ist, auch separat lieferbar)
| Artikelnummer | Bezeichnung | kg | Preise auf Anfrage |
|---|---|---|---|
| – | Black Edition (Boden, Felgen und Wände: alles schwarz) | – | – |
| – | Pendelbordwand hinten | 5,5 | – |
| – | Wände 35 cm | 5 | – |
| – | Vorbereitet für SARIS Safety Auffahrschienen (2800 kg/Paar) | 39 | – |
| – | SARIS Safety Auffahrschienen integriert (2800 kg/Paar) | 73 | – |
| – | Elektrische Bedienung | 35,3 | – |
| – | Nothandpumpe (nur i.K.m. elektrischer Bedienung) | 4,2 | – |
| 9090002902 | Fernbedienung (nur i.K.m. elektrischer Bedienung) | 1 | – |
| 90900031 | Bluetooth-Fernbedienung mit App (nur i.K.m. elektrischer Bedienung) | 0,3 | – |
| 70302836 | Heckstützen | 17 | – |
| 1050862001 | Stoßdämpfer (pro gebremste Achse, 2 Sets) | 2,7 | – |
| – | Ersatzrad mit Halter | 23,3 | – |
| – | Ersatzrad Black Edition mit Halter | 23,3 | – |
| – | Komplette LED-Beleuchtung | 3,1 | – |
| – | Ohne Wände 30 cm (Preisnachlass) | -51 | – |
Zubehör (separat erhältlich)
| Artikelnummer | Bezeichnung | kg | Preise auf Anfrage |
|---|---|---|---|
| 7008700210 | Netz (grobe Maschen) | 1,4 | – |
| 70219167 | H-Gestell | 12,6 | – |
| 7530170001 | Flachplane (hellgrau) | 6,3 | – |
| 7410211609 | Plane und Spriegel (160 cm, hellgrau) – Elastic | 100,5 | – |
| 7410211809 | Plane und Spriegel (180 cm, hellgrau) – Elastic | 115 | – |
| 7410212009 | Plane und Spriegel (200 cm, hellgrau) – Elastic | 118 | – |
| 741021160905 | Plane und Spriegel (160 cm, hellgrau) – Drehverschluss, empfohlen in Kombination mit Black Edition | 100,5 | – |
| 741021180905 | Plane und Spriegel (180 cm, hellgrau) – Drehverschluss, empfohlen in Kombination mit Black Edition | 115 | – |
| 741021200905 | Plane und Spriegel (200 cm, hellgrau) – Drehverschluss, empfohlen in Kombination mit Black Edition | 118 | – |
| – | Aufpreis abweichende Planenfarbe | – | – |
| 71112116 | Spriegelgestell 160 cm | 80,5 | – |
| 71112118 | Spriegelgestell 180 cm | 92,6 | – |
| 71112120 | Spriegelgestell 200 cm | 94,2 | – |
| 30311915 | Laubgitter 60 cm, vorne und hinten zu öffnen | 81,8 | – |
| 30311921 | Laubgitter 60 cm, 4 Seiten zu öffnen | 88,4 | – |
| 30311961 | Laubgitter 90 cm, 4 Seiten zu öffnen | 113 | – |
| 70086750 | Laubgitter Netz (feine Maschen) | 2,7 | – |
| 70302400 | SARIS Safety Auffahrschiene lang (2,5 m – 1400 kg) | 17 | – |
| 3063325 | Wände 30 cm | 51 | – |
| 306332500 | Wände 30 cm Black Edition | 51 | – |
| 30373325 | Wände 35 cm | 56 | – |
| 3037332500 | Wände 35 cm Black Edition | 56 | – |
| 30393320 | Aufsatzbordwände 30 cm mit Spannverschlüssen | 50 | – |
| 3039332000 | Aufsatzbordwände 30 cm Black Edition mit Spannverschlüssen | 50 | – |
| 90900030 | Ladegerät (SARIS eingestellt, inkl. montierter Stecker) | 5 | – |
| 10801340 | Ersatzrad | 15 | – |
| 1080134000 | Ersatzrad Black Edition | 15 | – |
| 70256437 | Ersatzradhalterung | 8,8 | – |
| 70450010 | Diebstahlsicherung | 3,5 | – |
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung schreiben.

















Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.